| 2019 SRC Overall Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enduro/Super D | ||||||||||||
| Place | Name | 1/12/2019 | 1/26/2019 | 2/9/2019 | 2/23/2019 | 3/9/2019 | *4/6/19 | *5/18/19 | *11/16/2019 | Total | ||
| Pro Men | ||||||||||||
| 1st | Tevin Campbell | 95 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 560 | ||||
| 2nd | Owen Davis | 90 | 65 | 75 | 90 | 80 | 400 | |||||
| 3rd | Brian Morgan | 70 | 70 | |||||||||
| Expert Men 34 - | ||||||||||||
| 1st | Thomas Webb | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 190 | 760 | |||
| 2nd | Trevor Mejia | 90 | 100 | 75 | 90 | 100 | 455 | |||||
| 3rd | Polo Padilla | 75 | 90 | 85 | 95 | 95 | 440 | |||||
| 4th | Jeffrey Bauer | 80 | 85 | 90 | 90 | 85 | 430 | |||||
| 5th | Jacob Gomez | 100 | 95 | 100 | 100 | 395 | ||||||
| 6th | Grant Morton | 90 | 85 | 75 | 75 | 325 | ||||||
| 7th | Arturo Burns | 160 | 160 | |||||||||
| 8th | Garret Shiels | 70 | 80 | 150 | ||||||||
| Expert Men 35 + | ||||||||||||
| 1st | David Andreiko | 95 | 95 | 95 | 100 | 385 | ||||||
| 2nd | Danny Pettingill | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||
| 3rd | Sean Gates | 95 | 85 | 80 | 260 | |||||||
| 4th | Nir Tal | 90 | 85 | 65 | 240 | |||||||
| 5th | Spencer Burns | 90 | 100 | 190 | ||||||||
| Sport Men 34 & Under | ||||||||||||
| 1st | Haithem Belll | 90 | 80 | 75 | 70 | 75 | 200 | 590 | ||||
| 2nd | Lucas Ault | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 95 | 520 | ||||
| 3rd | Michael Rosson | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||||
| 4th | Matthew Sloane | 90 | 90 | 90 | 75 | 345 | ||||||
| 5th | Enrique DeLaVega | 170 | 170 | |||||||||
| 6th | Carter Baker | 95 | 65 | 160 | ||||||||
| 7th | Gage LeGro | 80 | 80 | |||||||||
| 8th | Scott Medinger | 60 | 60 | |||||||||
| 9th | Steven Davis | 55 | 55 | |||||||||
| 10th | Liam Arenas-Field | 40 | 40 | |||||||||
| 11th | Ryan Madden | 25 | 25 | |||||||||
| 0 | ||||||||||||
| Sport Men 35+ | ||||||||||||
| 1st | Sean Storment | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 470 | |||||
| 2nd | Rick Orona | 100 | 80 | 90 | 90 | 360 | ||||||
| 3rd | Matt Marshall | 85 | 85 | 170 | ||||||||
| 4th | Thai Nguyen | 80 | 80 | |||||||||
| Open Women | ||||||||||||
| 1st | Danielle Romero | 100 | 95 | 100 | 295 | |||||||
| Beg Men | ||||||||||||
| 1st | Benjamin Arellano | 85 | 65 | 75 | 70 | 85 | 190 | 570 | ||||
| 2nd | Terry Villegas | 75 | 60 | 80 | 95 | 180 | 490 | |||||
| 3rd | Robert Murray | 80 | 70 | 65 | 80 | 295 | ||||||
| 4th | Chris Hentz | 90 | 90 | 100 | 280 | |||||||
| 5th | Chad Ormon | 80 | 95 | 85 | 260 | |||||||
| 6th | Dylan Kiefer | 80 | 75 | 100 | 255 | |||||||
| 7th | Garrett Keyes | 100 | 100 | |||||||||
| 8th | Matthew Marshall | 100 | 100 | |||||||||
| 9th | Garrett Butcher | 95 | 95 | |||||||||
| 10th | Jason Jereb | 95 | 95 | |||||||||
| 11th | Taylor Kell | 90 | 90 | |||||||||
| 12th | Steve Calta | 85 | 85 | |||||||||
| 13th | Cameron Young | 75 | 75 | |||||||||
| Beg Men 15-18 | ||||||||||||
| 1st | Reece Fernbach | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | 565 | ||||
| 2nd | Will Tennant | 70 | 70 | 85 | 90 | 90 | 405 | |||||
| 3rd | Brian Ross | 190 | 190 | |||||||||
| 4th | Marco Vega | 100 | 90 | 190 | ||||||||
| 5th | Enrique DeLaVega | 80 | 100 | 180 | ||||||||
| 6th | Justin Burner | 90 | 75 | 165 | ||||||||
| 7th | Liam Arenas-Fields | 100 | 100 | |||||||||
| 8th | Logan Blanchard | 90 | 90 | |||||||||
| Beg Men 14 - | ||||||||||||
| 1st | Logan Blanchard | 95 | 95 | 100 | 290 | |||||||
| 2nd | Jeffrey Ross | 100 | 170 | 270 | ||||||||
| 3rd | Diego Muniz | 130 | 130 | |||||||||
| 4th | Mason Salazar | 100 | 100 | |||||||||
| Beg Men 50+ | ||||||||||||
| 1st | Dennis Romero | 100 | 90 | 95 | 95 | 90 | 100 | 200 | 770 | |||
| 2nd | Jason Simpson | 100 | 100 | 95 | 295 | |||||||
| 3rd | Brad Hazen | 100 | 100 | |||||||||




